2025 - 국내 학술대회 발표
페이지 정보
작성자 관리자 작성일25-08-27 14:42 조회642회 댓글0건관련링크
본문
| 연구실 | 교수님 | 번호 | 기간 (YYYY.MM.DD ~ YYYY.MM.DD) | 학술대회명 | 장소 | 참여자 (발표자) | 발표제목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초전도연구실 | 강병원 | 1 | 2024.08.20-2024.08.22 | 2024 Summer conference of KSSC | 강원도 용평 | 강병원(Anugrah M. Angga) | Superconducting fluctuation study of BaZrO3 nanoparticles addition on (Bi, Pb)-2223 superconductor |
| 2 | 2024.08.20-2024.08.22 | 2024 Summer conference of KSSC | 강원도 용평 | 강병원(Putra R. Pratama) | Probing Lattice Dynamics and Anharmonic Phonon Behavior in ZnO-Buffered-MgB2 Tapes by Raman Spectroscopy | ||
| 3 | 2025.02.11-2025.02.13 | 2025 Winter conference of KSSC | 전라북도 무주 | 강병원(Anugrah M. Angga) | Influence of La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO) addition on critical current density and flux pinning of mechanism in (Bi, Pb)-2223 High-Tc superconductors | ||
| 나노물성연구실 | 유영상 | 4 | 2024.09.25~2024.09.27 | 한국청정기술학회 2024년도 추계 총회 및 학술대회 | 경상북도 경주 | 유영상 | Advancements in High-Resolution Visualization of Nonequilibrium Chemical States Using STXM and X-ray Ptychography |
| 5 | 2024.10.23~2024.10.25 | 한국물리학회 2024 가을 학술논문발표회 | 경상남도 창원 | 박승진, 유영상 | Direct Visualization of Non-Equilibrium Phase Transformations in Lithium-Ion Battery Cathodes via Operando X-ray Ptychography | ||
| 6 | 2024.10.23~2024.10.25 | 한국물리학회 2024 가을 학술논문발표회 | 경상남도 창원 | 신은정, 유영상 | Chemical State Mapping of Heterogeneous Solid-Liquid Interfaces in Electrochemistry Using Scanning Transmission X-ray Microscopy | ||
| 7 | 2024.10.23~2024.10.25 | 한국물리학회 2024 가을 학술논문발표회 | 경상남도 창원 | 김민석, 유영상 | Optimizing Multi-Energy Soft X-ray Ptychography Reconstruction for High-Resolution Chemical Mapping | ||
| 8 | 2024.10.30~2024.11.01 | 대한화학회 제134회 총회 및 학술발표회 | 대구광역시 | 박승진, 유영상 | Operando High-Resolution Chemical Imaging of Battery Cathodes using Synchrotron-Based X-ray Ptychography | ||
| 9 | 2024.11.07~2024.11.08 | 한국방사광이용자협회 제36회 방사광이용자연구발표회 | 경상북도 경주 | 박승진, 유영상 | Nanoscale Operando Visualization of Chemical Delithiation in LixCoO2 via X-ray Ptychography | ||
| 10 | 2024.11.07~2024.11.08 | 한국방사광이용자협회 제36회 방사광이용자연구발표회 | 경상북도 경주 | 신은정, 유영상 | In Situ Soft X-ray Spectromicroscopy for Characterizing Heterogeneous Electrochemical Reactions at Liquid Interfaces | ||
| 11 | 2025.04.16~2025.04.18 | 한국물리학회 2025 봄 학술논문발표회 | 대전광역시 | 박승진, 유영상 | Chamber-Free In Situ Soft X-ray Ptychography for Real-Time Battery Electrochemistry Observation | ||
| 12 | 2025.04.16~2025.04.18 | 한국물리학회 2025 봄 학술논문발표회 | 대전광역시 | 신은정, 유영상 | Quantitative Depth Profiling of Solid-Electrolyte Interphase Layers via Variable-Angle STXM | ||
| 13 | 2025.04.16~2025.04.18 | 한국물리학회 2025 봄 학술논문발표회 | 대전광역시 | 김민석, 유영상 | Machine Learning-Accelerated Phase Retrieval for High-Throughput Synchrotron Ptychography | ||
| 14 | 2025.05.14~2025.05.16 | 한국표면공학회 2025년도 춘계학술대회 | 제주특별자치도 | 신은정, 유영상 | Nanospectroscopic Characterization of Surface Degradation in High-Nickel Cathodes Using STXM | ||
| 15 | 2025.05.21~2025.05.23 | 한국전기화학회 2025년도 춘계총회 및 학술발표회 | 부산광역시 | 박승진, 유영상 | Elucidating Localized Chemical Heterogeneity in Solid-State Batteries via Soft X-ray Spectromicroscopy | ||
| 나노융합광전소자 | 이현석 | 16 | 2024.04.24-2024.04.26 | 한국물리학회 봄학술대회 | 대전컨벤션센터 | 김정호, 이현석 | Plasmonic modulation of excitonic emission in GaSe/MoS2 heterostructures |
| 17 | 2024.04.24-2024.04.26 | 한국물리학회 봄학술대회 | 대전컨벤션센터 | 안광휘, 이현석 | Low-temperature anomalous Raman scattering in FeTe flakes | ||
| 18 | 2024.04.24-2024.04.26 | 한국물리학회 봄학술대회 | 대전컨벤션센터 | 김수진, 이현석 | Symmetry breaking induced Raman modes in thin FeTe layer | ||
| 19 | 2024.04.24-2024.04.26 | 한국물리학회 봄학술대회 | 대전컨벤션센터 | 김태연, 이현석 | Enhanced photoresponse in MoS2/IGZO heterojunction phototransistors | ||
| 20 | 2024.07.03-2024.07.05 | NANO KOREA 2024 | KINTEX | 김정호, 이현석 | Interlayer charge transfer control in 2D heterostructures via localized surface plasmons | ||
| 21 | 2024.07.03-2024.07.05 | NANO KOREA 2024 | KINTEX | 최민, 이현석 | Resistive switching memory devices based on van der Waals gap oxides | ||
| 22 | 2024.10.23-2024.10.25 | 한국물리학회 가을학술대회 | 창원컨벤션센터 | 최민, 이현석 | Variable resistance memory utilizing 2D materials and their native oxides | ||
| 23 | 2024.10.23-2024.10.25 | 한국물리학회 가을학술대회 | 창원컨벤션센터 | 김태연, 이현석 | Inverted MoS2/a-IGZO heterojunction phototransistors with improved stability | ||
| 24 | 2024.10.23-2024.10.25 | 한국물리학회 가을학술대회 | 창원컨벤션센터 | 안광휘, 이현석 | Polarized Raman spectroscopy of CVD-grown Cr2S3 flakes | ||
| 25 | 2025.02.12-2025.02.14 | 제32회 한국반도체학술대회 | 강원도 정선 | 최민, 이현석 | Fabrication and electrical characterization of Bi2O2Se-based ferroelectric field-effect transistors | ||
| 26 | 2025.02.12-2025.02.14 | 제32회 한국반도체학술대회 | 강원도 정선 | 김태연, 이현석 | High-performance photodetectors based on 2D/oxide semiconductor mixed heterojunctions | ||
| 27 | 2025.04.23-2025.04.25 | 한국물리학회 봄학술대회 | 대전컨벤션센터 | 안광휘, 이현석 | Phonon mode identification in low-dimensional magnetic chalcogenides via polarized Raman | ||
| 28 | 2025.04.23-2025.04.25 | 한국물리학회 봄학술대회 | 대전컨벤션센터 | 김수진, 이현석 | Thickness-dependent lattice dynamics in atomicaly thin Cr2S3 flakes | ||
| 29 | 2025.07.02-2025.07.04 | NANO KOREA 2025 | KINTEX | 최민, 이현석 | Non-volatile memory applications using 2D semiconductor heterostructures and native oxides | ||
| 30 | 2025.10.22-2025.10.24 | 한국물리학회 가을학술대회 | 경주화백컨벤션센터 | 김정호, 이현석 | Optoelectronic tuning of GaSe/MoS2 phototransistors via metallic nanoparticles | ||
| 나노자성연구실 | 김동현 | 31 | 2024.05.23 ~ 2024.05.25 | 한국자기학회 2024년 춘계학술대회 | 설악델피노 | 김동현, 안가현, 류도현, 서은아 | 모터용 연자성 철심재의 자성 특성 정밀 측정 시스템 구축 및 분석 |
| 32 | 2024.11.21 ~ 2024.11.23 | 한국자기학회 2024년 추계학술대회 | 여수 디오션리조트 | 안가현, 류도현, 서은아, 김동현 | Pulse 전류 인가에 따른 CoFeB 나노자성선 내 자기벽 이동 및 고정 특성 제어 | ||
| 33 | 2025.05.22 ~ 2025.05.24 | 한국자기학회 2025년 춘계학술대회 | 제주 오리엔탈호텔 | 류도현, 안가현, 서은아, 김동현 | 결함 구조 제어를 통한 자성 나노 스트립 내 자기벽 핀닝 메커니즘 전산모사 분석 | ||
| 양자메트롤로지 | 김기웅 | 34 | 2024.04.24~2024.04.26 | 한국물리학회 춘계학술대회 | 대전 DCC | 류아림, 전경택, 김기웅 | 바이너리 올림수 전파를 이용한 양자 소인수분해 알고리즘 개발 |
| 35 | 2024.10.23~2024.10.25 | 한국물리학회 추계학술대회 | 창원 CECO | 전경택, 류아림, 김기웅 | 양자 압축 센싱 상태 토모그래피 재구성 최적화 연구 | ||
| 36 | 2025.04.23~2025.04.25 | 한국물리학회 춘계학술대회 | 대전 DCC | 류아림, 김기웅 | 고효율 가산기 기반 양자 산술 연산 회로 설계 및 검증 | ||
| 37 | 2025.10.22~2025.10.24 | 한국물리학회 추계학술대회 | 경주 HICO | 전경택, 김기웅 | 노이즈 환경에서의 양자 에러 완화를 적용한 압축 센싱 밀도 행렬 복원 | ||
| 유기전자 및 나노광학 | 강현구 | 38 | 2024.04.23 ~ 2024.04.26 | 한국물리학회 봄 학술논문발표회 | 대전 | 박승원, 정준호, 여세빈, 강현구 | Near-field heterodyne transient grating spectroscopy를 이용한 유기 반도체 박막의 엑시톤 확산 계수 측정 |
| 39 | 2024.10.23 ~ 2024.10.25 | 한국물리학회 가을 학술논문발표회 | 창원 | 여세빈, 정준호, 박승원, 강현구 | 산 처리에 따른 PEDOT:PSS 박막의 상분리 구조 변화 및 전기전도도 향상 메커니즘 분석 | ||
| 40 | 2024.10.23 ~ 2024.10.25 | 한국물리학회 가을 학술논문발표회 | 창원 | 정준호, 여세빈, 박승원, 강현구 | 광가교 결합을 통한 이온 전도성 고분자 반도체의 전기화학적 안정성 제어 | ||
| 41 | 2025.04.23 ~ 2025.04.25 | 한국물리학회 봄 학술논문발표회 | 대전 | 이호준, 강현구 | 구리 기반 홀 수송층을 적용한 페로브스카이트 태양전지의 계면 전하 이동 효율 연구 | ||
| 42 | 2025.10.22 ~ 2025.10.24 | 한국물리학회 가을 학술논문발표회 | 경주 | 박서희, 강현구 | 고흡수성 유기 염료 분자 응집체를 이용한 이색성 광학 코팅 박막의 광학 특성 평가 | ||
| 응집물질물리 이론 | 방준혁 | 43 | 2024.4.23 ~ 2024.4.26 | 한국물리학회 봄 학술논문발표회 | 대전컨벤션센터 | Thu-Thuy Hoang, 방준혁 | Excitation Induced Mechanical Softening and Plastic Deformation in SiO2 and Al2O3 |
| 44 | 2024.10.23 ~ 2024.10.25 | 한국물리학회 가을 학술논문발표회 | 창원컨벤션센터 | Thu-Thuy Hoang, 방준혁 | Long-range magnetic interaction of native defects in transition metal dichalcogenides | ||
| 45 | 2025.4.23 ~ 2025.4.25 | 한국물리학회 봄 학술논문발표회 | 대전컨벤션센터 | Thu-Thuy Hoang, 방준혁 | First-principles study on the electronic structure of polymorphic YTiGe intermetallic electride | ||
| 입자물리 | 김정한 | 46 | 2024.4.23 ~ 2024.4.26 | 한국물리학회 봄 학술논문발표회 | 대전 | 임세환, 김정한 | Warm Surprises from Cold Duets: N-Body Simulations with Two-Component Dark Matter |
| 47 | 2024.10.23 ~ 2024.10.25 | 한국물리학회 가을 학술논문발표회 | 창원 | 임세환, 김정한 | Astrophysical and cosmological probes of boosted dark matter | ||
| 초고성능 광학 이미징 | 이연의 | 48 | 2024.10.23 ~ 2024.10.25 | 한국물리학회 2024년 가을 학술논문발표회 | 창원 | 박동희, 주빈찬, 최규리, 이연의 | Organic Exciton Polariton Structured Illumination Microscopy |
| 49 | 2024.10.23 ~ 2024.10.25 | 한국물리학회 2024년 가을 학술논문발표회 | 창원 | 주빈찬, 박동희, 서용하, 이연의 | 3D printed miniature attenuated total internal reflection assisted fluorescence microscopy | ||
| 50 | 2024.10.23 ~ 2024.10.25 | 한국물리학회 2024년 가을 학술논문발표회 | 창원 | 최규리, 임수임, 박동희, 주빈찬, 임강훈, 이연의 | Exploring uncharted multiband hyperbolic dispersion in conjugated polymers: a first-principles study | ||
| 51 | 2024.10.23 ~ 2024.10.25 | 한국물리학회 2024년 가을 학술논문발표회 | 창원 | 서용하, 이연의 | Metamaterial-Assisted Illumination Nanoscopy with Exceptional Axial Resolution | ||
| 52 | 2024.10.23 ~ 2024.10.25 | 한국물리학회 2024년 가을 학술논문발표회 | 창원 | 유재환, 박동희, 주빈찬, 이연의 | Hyperbolic polariton-coupled emission optical microscopy | ||
| 53 | 2024.04.23 ~ 2024.04.26 | 한국물리학회 2024년 봄 학술논문발표회 | 대전 | 박동희, 주빈찬, 최규리, 이연의 | Photoluminescence lifetime engineering via organic resonant films with molecular aggregates | ||
| 54 | 2024.04.23 ~ 2024.04.26 | 한국물리학회 2024년 봄 학술논문발표회 | 대전 | 주빈찬, 박동희, 이연의 | Surface plasmon resonance-assisted portable total internal reflection fluorescence microscopy | ||
| 55 | 2024.04.23 ~ 2024.04.26 | 한국물리학회 2024년 봄 학술논문발표회 | 대전 | 최규리, 주빈찬, 박동희, 이연의 | Polarization modulation-based confocal single-molecule localization microscopy | ||
| 56 | 2024.04.23 ~ 2024.04.26 | 한국물리학회 2024년 봄 학술논문발표회 | 대전 | 유재환, 주빈찬, 박동희, 이연의 | Slide glass for metamaterial-assisted molecule localization microscopy and manufacturing method thereof |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

