2025 - 논문
페이지 정보
작성자 관리자 작성일25-08-27 14:37 조회80회 댓글0건관련링크
본문
BK21 주요 사업 진행 현황 조사 - 논문
조사 기간 (2024.03.01-2026.02.28)
| 연구실 | 교수님 | 구분 | 저자(참여자) | 논문 제목 | 학술지명 | 게재 일자 | ISSN | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초전도 | 강병원 | 1 | Han-Seok Park, Jun-Yung Oh, Byeongwon Kang | Exploring Structural Features and Growth Mechanisms in GdBa2Cu3O7-x /LaFeO3 Bilayers on SrTiO3 Substrates | ACS OMEGA | 2024-06-18 | 2470-1343 | doi.org/10.1021/acsomega.4c03176 |
| 2 | Rico Pratama Putra, Jun-Yung Oh, Muhammad Angga Anugrah, Takafumi Miyanaga, Byeongwon Kang | Evidence of disordered local structure of ZnO buffered MgB2 films via polarized extended X-ray absorption fine structure analysis | APPLIED SURFACE SCIENCE | 2024-08-01 | 0169-4332 | doi.org/10.1016/j.apsusc.2024.160210 | ||
| 3 | R. P. Putra, J. Y. Oh, G. H. An, I. N. Rahman, H. S. Lee, B. Kang | Raman Spectroscopy Investigation of Phonon Behavior in ZnO-Buffered MgB2 Tapes: Exploring Lattice Dynamics and Anharmonicity | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS | 2024-09-05 | 1948-7185 | doi.org/10.1021/acs.jpclett.4c02033 | ||
| 4 | Jun-Yung Oh, Rico P. Putra, Byeongwon Kang | Superconducting transition of GdBa2Cu3O7-x/La0.7A0.3MnO3 (A=Sr and Ca) bilayers governed by tunable interlayer structural coupling | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 2024-12-15 | 0925-8388 | doi.org/10.1016/j.jalcom.2024.176699 | ||
| 5 | Muhammad A. Anugrah, Jun‑Yung Oh, Rico P. Putra, Byeongwon Kang | Correlation Between Local Structure and Interlayer Coupling Through Fluctuations‑Induced Conductivity in La0.7Sr0.3MnO3‑Added (Bi, Pb)‑2223 Superconductors | Journal of Superconductivity and Novel Magnetism | 2025-04-01 | 1557-1939 | doi.org/10.1007/s10948-025-06956-1 | ||
| 나노물성 | 유영상 | 6 | Soonhyun Hong, Jahun Ku, Sunhye Park, Jungjin Park, Young-Sang Yu & Chunjoong Kim | Recycling of polyethylene via hydrothermal carbonization for the Li-ion battery anode | Carbon Letters | 2024.03.26 | 1976-4251 | DOI10.1007/s42823-024-00721-5 |
| 7 | Ru-Ri Lee, Dong-Hyun Kim, Kyung-Won Jeon, I-Jeong Jeon, Chang-Hyeon Kim, Alexander S. Ditter, David A. Shapiro, Matthew A. Marcus, Hendrik Ohldag, Karen C. Bustillo, Young Sang Yu, Won-Jun Jang, Kyubock Lee, Jae-Oh Shim | Direct evidence from STXM analysis of enhanced oxygen storage capacity in ceria through the addition of Cu and Mg: Correlation of HT-WGS reaction performance | Chemical Engineering Journal | SEP 15 2024 | 1385-8947 | DOI10.1016/j.cej.2024.153994 | ||
| 8 | Minsol Kwon, Jun Seok Ha, Dong Ho Lee, Taehyun Kwon, Minseo Kim, Young-Hun Jeong, Han Seul Kim, Alex Ditter, David A. Shapiro, Young-Sang Yu, Yoo Sei Park, Dongju Lee | Boosting the Performance of Alkaline Anion Exchange Membrane Water Electrolyzer with Vanadium-Doped NiFe2O4 | SMALL | February 19 2025 | 1613-6810 | DOI10.1002/smll.202410006 | ||
| 9 | Xingyuan Lu, Ji Zou, Minh Pham, Arjun Rana, Chen-Ting Liao, Emma Cating Subramanian, Xuefei Wu, Yuan Hung Lo, Charles S. Bevis, Robert M. Karl, Serban Lepadatu, Young-Sang Yu, Yaroslav Tserkovnyak, Thomas P. Russell, David A. Shapiro, Henry Kapteyn, Margaret Murnane, Robert Streubel, Jianwei Miao | Self-Assembled Magnetic Nanoparticle Layers: Structural Control for Reconfigurable Magnetism and Functional Applications | ACS APPLIED NANO MATERIALS | MAR 20 2025 | 2574-0970 | DOI10.1021/acsanm.5c00461 | ||
| 10 | Srinivasan Alagar, Jun Kim, Eun-Jung Shin, Alex Ditter, David A. Shapiro, Namdong Kim, Won Gi Hong, Hyungsub Kim, Young-Sang Yu, Gi Dae Park and Sang Mun Jeong | Dual-phase modulation via Mo doping and Li3PO4 coating for stabilized LiNi0.9Mn0.07Co0.02Al0.01O2 cathodes in high-energy lithium-ion batteries | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A | JUL 1 2025 | 2050-7488 | DOI10.1039/d5ta01436k | ||
| 나노융합광전소자 | 이현석 | 11 | Jung Ho Kim, Tae Yeon Kim, Min Choi, Hye Yun Jeong, Young Hee Lee, and Hyun Seok Lee* | Excitonic emission modulation in GaSe/MoS2 van der Waals heterstructure via plasmonic control of interlayer charge transfer | Adv. Funct. Mater. | 2025-04-27 | 1616-3028 | doi/10.1002/adfm.202500263 |
| 12 | H. C. Gao, P. Singh, C. Seo, F. Ruli, Y. S. Lee, D. S. Razaq, G. H. An, Y. S. Oh, C. J. Won, S.-W. Cheong, D. H. Kim, H. S. Lee, J. Bang, and K. W. Kim* | Charge ordered phases in IrTe2 revealed by coherent phonon spectroscopy | Phys. Rev. B | 2024-12-09 | 2469-9969 | 10.1103/PhysRevB.110.245119 | ||
| 13 | Dohyun Kim* , Min Choi, Tae Yeon Kim, Il-Gyu Choi , Sung-Jae Chang, Hyun-Wook Jung, Ho-Kyun Ahn, and Hyun Seok Lee | Investigation of NiSi Contacts on n-Type Gallium Nitride Using Low-Temperature Annealing | Appl. Sci. Converg. Technol. | 2024-09-30 | 2288-6559 | doi.org/10.5757/ASCT.2024.33.5.148 | ||
| 14 | Dohyun Kim* ,Hyun-Wook Jung, Sung-Jae Chang, Il-Gyu Choi, Ho-Kyun Ahn,and Hyun Seok Lee | Investigation of In Situ NH3 and N2O Plasma Treatment on AlGaN/GaN High Electron Mobility Transistors | Appl. Sci. Converg. Technol. | 2024-09-30 | 2288-6559 | doi.org/10.5757/ASCT.2024.33.5.152 | ||
| 15 | Prashant Vijay Gaikwad, Ikhwan Nur Rahman, Gwang Hwi An, Su Jin Kim, Anabil Gayen, Thu-Thuy Hoang, Sungjin Park, Kyungwan Kim*, Dong-Hyun Kim*, Hyun Seok Lee* | Abnormal Raman Scattering in Hexagonal FeTe by Symmetry Breaking | J. Phys. Chem. C | 2024-10-23 | 1932-7455 | doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c05308 | ||
| 16 | Min-Gi Jeon, Gwang Hwi An, Artavazd Kirakosyan, Subin Yun, Joonseok Kim, Chang-YeonKim, Hyun Seok Lee*, and Jihoon Choi* | Suppressed Thermal Quenching via Tetrafluoroborate-Induced Surface Reconstruction of CsPbBr3 Nanocrystals for Efficient Perovskite Light-Emitting Diodes | ACS Nano | 2024-10-10 | 1936-086X | doi.org/10.1021/acsnano.4c10320 | ||
| 17 | Jidong Jin, Kumin Kang, Zhenyuan Xiao, Jiawei Zhang, Tae Yeon Kim, Hyun Seok Lee*, and Jaekyun Kim* | Improved Process Stability and Light Detection in Phototransistors via Inverted MoS2/a-IGZO Heterojunction Integration | Physica. Status Solidi A | 2024-10-08 | 1862-6319 | doi.org/10.1002/pssa.202400536 | ||
| 18 | R. P. Putra, J. Y. Oh, G. H. An, I. N. Rahman, H. S. Lee, and B. Kang | Raman Spectroscopy Investigation of Phonon Behavior in ZnO-Buffered MgB2 Tapes: Exploring Lattice Dynamics and Anharmonicity | J. Phys, Chem. Lett. | 2024-08-22 | 1948-7185 | doi.org/10.1021/acs.jpclett.4c02033 | ||
| 19 | Anabil Gayen, Gwang Hwi An, Ikhwan Nur Rahman, Min Choi, Qoimatul Mustaghfiroh, Prashant Vijay Gaikwad, Evan S. H. Kang, Kyoung-Ho Kim, Chuyang Liu,c Kyungwan Kim, * Junhyeok Bang,* Hyun Seok Lee * and Dong-Hyun Kim* | Polarized Raman spectroscopy study of CVD-grown Cr2S3 flakes: unambiguous identification of phonon modes | Nanoscale | 2024-08-19 | 2040-3372 | doi.org/10.1039/D4NR01654H | ||
| 20 | R. P. Putra, J. Y. Oh, G. H. An, H. S. Lee, and B. Kang* | Investigation on the phonon behavior of MgB2 films via polarized Raman spectra | Progress in Superconductivity and Cryogenics | 2024-03-31 | 2287-6251 | https://doi.org/10.9714/psac.2024.26.1.014 | ||
| 나노자성 | 김동현 | 21 | Tran Dang Thanh, Kim T.H. My, Do Hung Manh, The-Long Phan, D.-H. Kim | Griffiths phase and magnetocaloric behaviors of Co-doped Nd0.6Sr0.4MnO3 | Current Applied Physics | 2025-09-01 | 1567-1739 | https://doi.org/10.1016/j.cap.2025.06.001 |
| 22 | Candra Kurniawan, Raditya Nugraha, Dong-Hyun Kim, Dede Djuhana | Tunable domain wall pinning behavior by notch geometry in CoFeB nanostrip under nano-pulse current injection | Kuwait Journal of Science | 2025-07-01 | 2307-4108 | https://doi.org/10.1016/j.kjs.2025.100418 | ||
| 23 | Liang Yan, Yujing Zhang, Yilin Zhang, Pan Ying, Chuyang Liu, Jie Jiang, Xiaopeng Li, Dong-Hyun Kim, Zhi Zhang, Feng Xu, Zhihui Zeng | Utilizing distinctive crystalline/amorphous nano-domains to facilitate multi-polarization behavior for broadband electromagnetic wave absorption | Acta Materialia | 2025-08-01 | 1359-6454 | https://doi.org/10.1016/j.actamat.2025.121154 | ||
| 24 | T.L. Phan, B.D. Tu, T.A. Ho, T.V. Quang, Dimitar N. Petrov, B.T. Huy, D.-H. Kim, N.T. Dang | Enhanced magnetic ordering, and microwave-shielding and photocatalytic performance in hydrogenated ZnO nanoparticles | Applied Surface Science | 2025-05-01 | 0169-4332 | https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2025.162636 | ||
| 양자메트롤로지 | 김기웅 | 25 | 류아림, 전경택, 김기웅 | Quantum prime factorization algorithms using binary carry propagation | Quantum physics arXiv:2506.11286 | - | - | - |
| 26 | 류아림, 전경택, 김기웅 | Quantum compressed sensing tomographic reconstruction algorithm | Quantum physics arXiv:2505.11286 | - | - | - | ||
| 유기전자 및 나노광학 | 강현구 | 27 | 이호준, 강현구 | Investigation of hole transfer efficiency in MAPbI3 perovskite solar cells with various copper-based hole transport materials using near-field heterodyne transient grating spectroscopy | Chemical Physics Letters | 2025-06-10 | 0009-2614 | 10.1016/j.cplett.2025.142228 |
| 28 | 박서희, 박승원, 강현구 | Optical Dichroic Coating Using Highly Absorbing Excitonic Organic Dyes | New Physics: Sae Mulli | 2025-02-28 | 0374-4914 | 10.3938/NPSM.75.126 | ||
| 29 | 정준호, 여세빈, 이승현, 강현구 | Effect of Sulfuric Acid Concentration in Post-treatment on the Electrical Conductivity of PEDOT Thin Films | New Physics: Sae Mulli | 2025-02-28 | 0374-4914 | 10.3938/NPSM.75.108 | ||
| 30 | 이승현, 정준호, 강현구 | Internalization of Ionic Transport Ability of Polymer Semiconductors via Photochemical Cross-Linking | ACS Nano | 2025-01-28 | 1936-0851 | 10.1021/acsnano.4c18087 | ||
| 31 | Anabil Gayen 등 | Polarized Raman spectroscopy study of CVD-grown Cr2S3 flakes: unambiguous identification of phonon modes | Nanoscale | 2024-10-07 | 2040-3372 | 10.1039/D4NR01654H (김동현 교수님 교신저자 중복) | ||
| 32 | 최규리 등 | Photoluminescence lifetime engineering via organic resonant films with molecular aggregates | Nanophotonics | 2024-03-27 | 2192-8614 | 10.1515/nanoph-2023-0631 (이연의 교수님 교신저자 중복) | ||
| 응집물질물리 이론 | 방준혁 | 33 | Prashant Vijay Gaikwad, Ikhwan Nur Rahman, Gwang Hwi An, Su Jin Kim, Anabil Gayen, Thu-Thuy Hoang, Sungjin Park, Kyungwan Kim, Dong-Hyun Kim, Hyun Seok Lee, Junhyeok Bang | Abnormal Raman Scattering in Hexagonal FeTe by Symmetry Breaking | The Journal of Physical Chemistry C | 2024-10-23 | 1932-7455 | 10.1021/acs.jpcc.4c05308 |
| 34 | Shuhao Chen, Siyuan Ren, Md Salman Khan, Dong Cheol Lim, Nahyun Lee, Hyungsub Kim, Thu-Thuy Hoang, Junhyeok Bang, Sung Wng Kim | Polymorphic YTiGe Intermetallic Electride Created by Hydrogenation and Dehydrogenation | Chemistry of Materials | 2025-02-03 | 0897-4756 | 10.1021/acs.chemmater.4c03219 | ||
| 35 | Prashant Vijay Gaikwad, T Thuy Hoang, Sungjin Park, Junhyeok Bang | Long-range magnetic interaction of native defects in transition metal dichalcogenides | RSC advances | 2025-02-27 | 2046-2069 | 10.1039/D4RA08374A | ||
| 36 | Joonsoo Kim, Hong-Guk Min, Sehwan Park, Jin Cheol Park, Junhyeok Bang, Youngkuk Kim, Ji-Hee Kim | Hot carrier diffusion-assisted ideal carrier multiplication in monolayer MoSe 2 | Materials Horizons | 2025-04-08 | 2051-6347 | 10.1039/D5MH00230C | ||
| 37 | T Thuy Hoang, Junhyeok Bang | Excitation Induced Mechanical Softening and Plastic Deformation in SiO2 and Al2O3 | The Journal of Physical Chemistry C | 2025-04-02 | 1932-7455 | 10.1021/acs.jpcc.5c00352 | ||
| 입자물리 | 김정한 | 38 | Jeong Han Kim, Kyoungchul Kong, Se Hwan Lim, Jong-Chul Park | Warm Surprises from Cold Duets: N-Body Simulations with Two-Component Dark Matter | Progress of Theoretical and Experimental Physics | 2024-11-15 | 2050-3911 | 10.1093/ptep/ptae169 |
| 39 | Jeong Han Kim, Kyoungchul Kong, Se Hwan Lim, Jong-Chul Park | Astrophysical and cosmological probes of boosted dark matter | Journal of Cosmology and Astroparticle Physics | 2025-04-08 | 1475-7516 | 10.1088/1475-7516/2025/04/016 | ||
| 초고성능 광학 이미징 | 이연의 | 40 | Suim Lim, Dong Hee Park, Bin Chan Joo, Yeon Ui Lee, Kanghoon Yim | Exploring uncharted multiband hyperbolic dispersion in conjugated polymers: a first-principles study | Advanced Photonics | 2025-05-01 | 2577-5421 | https://doi.org/10.1117/1.AP.7.3.036001 |
| 41 | Shilong Li, Zhaowei Liu, Yeon Ui Lee | Hyperbolic polariton-coupled emission optical microscopy | Nanophotonics | 2025-04-01 | 2192-8606 | https://doi.org/10.1515/nanoph-2024-0617 | ||
| 42 | Dong Hee Park, Bin Chan Joo, Kyu Ri Choi, Yong Ha Seo, Jae Hwan Yoo, Yeon Ui Lee | 3D printed miniature attenuated total internal reflection assisted fluorescence microscopy | Scientific Reports | 2025-03-05 | 2045-2322 | https://doi.org/10.1038/s41598-025-92204-4 | ||
| 43 | Dong Hee Park, Bin Chan Joo, Kyu-Ri Choi, Jin Young Lee, Ka-Hyun Kim, Yeon Ui Lee | Organic Exciton Polariton Structured Illumination Microscopy | ACS Photonics | 2025-02-19 | 2330-4022 | https://doi.org/10.1021/acsphotonics.4c02058 | ||
| 44 | Yeon Ui Lee, Shilong Li, Junxiang Zhao, Clara Posner, Jin Zhang, Zhaowei Liu | Metamaterial-Assisted Illumination Nanoscopy with Exceptional Axial Resolution | Advanced Science | 2024-10-23 | 2198-3844 | https://doi.org/10.1002/advs.202404883 | ||
| 45 | Kyu-Ri Choi, Shilong Li, Dong Hee Park, Bin Chan Joo, Hojun Lee, Evan SH Kang, Síle Nic Chormaic, Jeong Weon Wu, Anthony D’Aléo, Yeon Ui Lee | Photoluminescence lifetime engineering via organic resonant films with molecular aggregates | Nanophotonics | 2024-03-01 | 2192-8606 | https://doi.org/10.1515/nanoph-2023-0631 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

